Тягові елементи та батареї SUNLIGHT типу PzS та PzB
- Безготівковий розрахунок
- Самовивіз
- Самовивіз з Нової пошти
Тягові батареї та елементи SUNLIGHT PzS та PzB з позитивними трубчастими пластинами, відмінною надійністю і тривалим терміном служби, виготовлені з високоякісних матеріалів- найкраще рішення для вашої навантажувальної техніки. Провідні виробники електронавантажувачів, штабелерів, річтраків STILL, LINDE, HELI, BT, YALE, BALCANCAR, JUNGHEINRICH використовують акумуляторні батареї SUNLIGHT для комплектації техніки батареями 24В, 36В, 48В, 72В, 80В та різною ємністю.
Переваги:
- Повна відповідність міжнародним стандартам;
- Висока продуктивність і надійність;
- Низькі вимоги до обслуговування;
- Повністю ізольовані елементи, болти і гнучкі перемички;
- Батареї залиті і заряджені в умовах заводу-виробника;
- Термін роботи 1500 циклів (80% DoD при 30 °C);
- Робоча температура від -20 до 45 °C.
Тягові елементи SUNLIGHT PzS (DIN)
| Тип пластини: 60 Аг | Тип пластини: 80 Аг | |||||||||
| Тип елементу | Номінальна ємність, Aг (C5)* | Максимальні розміри елементи, мм*** | Вага, кг** | Тип елементу | Номінальна ємність, Aг (C5)* | Максимальні розміри елементи, мм*** | Вага, кг** | |||
| b: 198 | h1: 343 | b: 198 | h1: 408 | |||||||
| h2: 370 | h2: 435 | |||||||||
| l | l | |||||||||
| 2 PzS 120 | 120 | 47 | 8,5 | 2 PzS 160 | 160 | 47 | 10,0 | |||
| 3 PzS 180 | 180 | 65 | 12,0 | 3 PzS 240 | 240 | 65 | 14,2 | |||
| 4 PzS 240 | 240 | 83 | 15,4 | 4 PzS 320 | 320 | 83 | 18,4 | |||
| 5 PzS 300 | 300 | 101 | 19,0 | 5 PzS 400 | 400 | 101 | 22,6 | |||
| 6 PzS 360 | 360 | 119 | 22,5 | 6 PzS 480 | 480 | 119 | 26,7 | |||
| 7 PzS 420 | 420 | 137 | 26,0 | 7 PzS 560 | 560 | 137 | 31,3 | |||
| 8 PzS 480 | 480 | 155 | 29,5 | 8 PzS 640 | 640 | 155 | 35,1 | |||
| 9 PzS 540 | 540 | 174 | 33,0 | 9 PzS 720 | 720 | 174 | 39,3 | |||
| 10 PzS 600 | 600 | 192 | 36,5 | 10 PzS 800 | 800 | 192 | 43,4 | |||
| Тип пластини: 90 Аг | Тип пластини: 115 Аг | |||||||||
| Тип елементу | Номінальна ємність, Aг (C5)* | Максимальні розміри елементи, мм*** | Вага, кг** | Тип елементу | Номінальна ємність, Aг (C5)* | Максимальні розміри елементи, мм*** | Вага, кг** | |||
| b: 198 | h1: 478 | b: 198 | h1: 548 | |||||||
| h2: 505 | h2: 575 | |||||||||
| l | l | |||||||||
| 2 PzS 180 | 180 | 47 | 11,9 | 2 PzS 230 | 230 | 47 | 14,2 | |||
| 3 PzS 270 | 270 | 65 | 17,0 | 3 PzS 345 | 345 | 65 | 20,3 | |||
| 4 PzS 360 | 360 | 83 | 22,1 | 4 PzS 460 | 460 | 83 | 26,4 | |||
| 5 PzS 450 | 450 | 101 | 27,1 | 5 PzS 575 | 575 | 101 | 32,4 | |||
| 6 PzS 540 | 540 | 119 | 32,2 | 6 PzS 690 | 690 | 119 | 39,0 | |||
| 7 PzS 630 | 630 | 137 | 37,2 | 7 PzS 805 | 805 | 137 | 44,7 | |||
| 8 PzS 720 | 720 | 155 | 42,3 | 8 PzS 920 | 920 | 155 | 50,6 | |||
| 9 PzS 810 | 810 | 174 | 47,4 | 9 PzS 1035 | 1035 | 174 | 56,6 | |||
| 10 PzS 900 | 900 | 192 | 52,4 | 10 PzS 1150 | 1150 | 192 | 62,7 | |||
| Тип пластини: 125 Аг | Тип пластини: 155 Аг | |||||||||
| Тип елементу | Номінальна ємність, Aг (C5)* | Максимальні розміри елементи, мм*** | Вага, кг** | Тип елементу | Номінальна ємність, Aг (C5)* | Максимальні розміри елементи, мм*** | Вага, кг** | |||
| b: 198 | h1: 568 | b: 198 | h1: 713 | |||||||
| h2: 595 | h2: 740 | |||||||||
| l | l | |||||||||
| 2 PzS 250 | 250 | 47 | 15,0 | 2 PzS 310 | 310 | 47 | 18,9 | |||
| 3 PzS 375 | 375 | 65 | 21,2 | 3 PzS 465 | 465 | 65 | 26,7 | |||
| 4 PzS 500 | 500 | 83 | 27,4 | 4 PzS 620 | 620 | 83 | 34,6 | |||
| 5 PzS 625 | 625 | 101 | 33,9 | 5 PzS 775 | 775 | 101 | 42,6 | |||
| 6 PzS 750 | 750 | 119 | 40,3 | 6 PzS 930 | 930 | 119 | 50,5 | |||
| 7 PzS 875 | 875 | 137 | 46,5 | 7 PzS 1085 | 1085 | 137 | 58,5 | |||
| 8 PzS 1000 | 1000 | 155 | 53,1 | 8 PzS 1240 | 1240 | 155 | 66,4 | |||
| 9 PzS 1125 | 1125 | 174 | 59,4 | 9 PzS 1395 | 1395 | 174 | 74,4 | |||
| 10 PzS 1250 | 1250 | 192 | 66,0 | 10 PzS 1550 | 1550 | 192 | 82,4 | |||
Тягові елементи SUNLIGHT PzB (BS)
| Тип пластини: 55 Aг | Тип пластини: 65 Aг* | |||||||||
| Тип елемента | Номінальна ємність, Aг (C5)* | Максимальні розміри елемента, мм*** | Вага, кг** | Тип елемента | Номінальна ємність, Aг (C5)* | Максимальні розміри елемента, мм*** | Вага, кг** | |||
| b: 158 | h1: 401 | b: 158 | h1: 457 | |||||||
| h2: 428 | h2: 484 | |||||||||
| l | l | |||||||||
| 2 PzB 110 | 110 | 45 | 7,9 | 2 PzB 130 | 130 | 45 | 9,1 | |||
| 3 PzB 165 | 165 | 61 | 11 | 3 PzB 195 | 195 | 61 | 12,5 | |||
| 4 PzB 220 | 220 | 77 | 14 | 4 PzB 260 | 260 | 77 | 16,1 | |||
| 5 PzB 275 | 275 | 93 | 17,1 | 5 PzB 325 | 325 | 93 | 19,5 | |||
| 6 PzB 330 | 330 | 109 | 20,1 | 6 PzB 390 | 390 | 109 | 23,0 | |||
| 7 PzB 385 | 385 | 125 | 23,2 | 7 PzB 455 | 455 | 125 | 26,5 | |||
| 8 PzB 440 | 440 | 141 | 26,2 | 8 PzB 520 | 520 | 141 | 30,1 | |||
| 9 PzB 495 | 495 | 157 | 29,2 | 9 PzB 585 | 585 | 157 | 33,5 | |||
| 10 PzB 550 | 550 | 173 | 32,3 | 10 PzB 650 | 650 | 173 | 37,0 | |||
| Тип пластини: 75 Аг | Тип пластини: 85 Аг | |||||||||
| Тип елемента | Номінальна ємність, Aг (C5)* | Максимальні розміри елемента, мм*** | Вага, кг** | Тип елемента | Номінальна ємність, Aг (C5)* | Максимальні розміри елемента, мм*** | Вага, кг** | |||
| b: 158 | h1: 514 | b: 158 | h1: 570 | |||||||
| h2: 541 | h2: 597 | |||||||||
| l | l | |||||||||
| 2 PzB 150 | 150 | 45 | 10,3 | 2 PzB 170 | 170 | 45 | 11,5 | |||
| 3 PzB 225 | 225 | 61 | 14,2 | 3 PzB 255 | 255 | 61 | 16,2 | |||
| 4 PzB 300 | 300 | 77 | 18,2 | 4 PzB 340 | 340 | 77 | 20,5 | |||
| 5 PzB 375 | 375 | 93 | 22,2 | 5 PzB 425 | 425 | 93 | 25,0 | |||
| 6 PzB 450 | 450 | 109 | 26,2 | 6 PzB 510 | 510 | 109 | 29,4 | |||
| 7 PzB 525 | 525 | 125 | 30,2 | 7 PzB 595 | 595 | 125 | 33,8 | |||
| 8 PzB 600 | 600 | 141 | 34,2 | 8 PzB 680 | 680 | 141 | 38,4 | |||
| 9 PzB 675 | 675 | 157 | 38,2 | 9 PzB 765 | 765 | 157 | 42,6 | |||
| 10 PzB 750 | 750 | 173 | 42,2 | 10 PzB 850 | 850 | 173 | 47,2 | |||
| Тип пластини: 100 Аг | Тип пластини: 105 Аг | |||||||||
| Тип елемента | Номінальна ємність, Aг (C5)* | Максимальні розміри елемента, мм*** | Вага, кг** | Тип елемента | Номінальна ємність, Aг (C5)* | Максимальні розміри елемента, мм*** | Вага, кг** | |||
| b: 158 | h1: 606 | b: 158 | h1: 686 | |||||||
| h2: 633 | h2: 713 | |||||||||
| l | l | |||||||||
| 2 PzB 200 | 200 | 45 | 12,3 | 2 PzB 210 | 210 | 45 | 14,1 | |||
| 3 PzB 300 | 300 | 61 | 16,8 | 3 PzB 315 | 315 | 61 | 19,4 | |||
| 4 PzB 400 | 400 | 77 | 21,5 | 4 PzB 420 | 420 | 77 | 24,8 | |||
| 5 PzB 500 | 500 | 93 | 26,1 | 5 PzB 525 | 525 | 93 | 30,1 | |||
| 6 PzB 600 | 600 | 109 | 30,8 | 6 PzB 630 | 630 | 109 | 35,4 | |||
| 7 PzB 700 | 700 | 125 | 35,4 | 7 PzB 735 | 735 | 125 | 40,9 | |||
| 8 PzB 800 | 800 | 141 | 40,1 | 8 PzB 840 | 840 | 141 | 46.3 | |||
|
9 PzB 900 |
900 | 157 | 44,5 | |||||||
|
10 PzB 1000 |
1000 | 173 | 48,9 | |||||||
h1 -висота елемента по корпусу
h2-висота елемента з робочою пробкою
b- довжина елемента
l-ширина елемента
**маса заряджених і залитих елементів ±5%
Вищезазначені технічні параметри виробник може змінювати не попереджаючи.
Виготовлені згідно стандартів:
- IEC 60254 - 1
- IEC 60254 - 2
- DIN 43531
- DIN 43535
- DIN 43536
- DIN 43537
- EN 62485 – 3